Herren
Pos | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 100 | Özdemir Cheyhan |
2 | 90 | Mandl Nico |
3 | 80 | Pertl Michael |
3 | 80 | Oberwinkler Robert |
5 | 70 | Glanzer Armin |
5 | 70 | Smalla Nico |
5 | 70 | Buggelsheim Robin |
5 | 70 | Burger Wilfried |
9 | 60 | Binder Johann |
9 | 60 | Goritschnig Andreas |
9 | 60 | Preuml Rene |
9 | 60 | Ortner Dominik |
9 | 60 | Özdemir Galip |
9 | 60 | Würcher Raphael |
9 | 60 | Leber Gilbert |
9 | 60 | Otrob Marcel |
17 | 50 | Schleiner Roman |
17 | 50 | Podobnig Christian |
17 | 50 | Payr Bernhard |
17 | 50 | Gasser Manuel |
17 | 50 | De Pasqualin Lucas |
17 | 50 | Fischer Daniel |
17 | 50 | Lauritsch Andreas |
17 | 50 | Messner Georg |
25 | 40 | Hirmann Patrick |
Damen
Pos | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 100 | Hennig Vivien |
2 | 90 | Otrob Brigitte |
3 | 80 | Kogler Barbara |
3 | 80 | Binder Ursula |
5 | 70 | Oberrauner Sonja |
5 | 70 | Knittl Manuela |
5 | 70 | Podobnig Marina |
5 | 70 | Jost Andrea |
9 | 60 | Novak Jenny |
9 | 60 | Kreuzer Tanja |
11 | 50 | Meabed Sarah |
11 | 50 | Podobnig Ilse |