Herren
Pos | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 100 | Mandl Nico |
2 | 90 | Glanzer Armin |
3 | 80 | Goritschnig Andreas |
3 | 80 | Primus Marco |
5 | 70 | Schleiner Roman |
5 | 70 | Smalla Nico |
5 | 70 | Oberwinkler Robert |
5 | 70 | Hajdari Luan |
9 | 60 | Lauritsch Andreas |
9 | 60 | Fantina Manuel |
9 | 60 | Preuml Rene |
9 | 60 | Gradnitzer Markus |
13 | 50 | Leitner Daniel |
13 | 50 | Payr Bernhard |
13 | 50 | Fischer Daniel |
13 | 50 | Devos Bart |
17 | 40 | Würcher Raphael |
17 | 40 | Hirmann Patrick |
17 | 40 | Binder Johann |
Damen
Pos | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 100 | Hennig Vivien |
2 | 90 | Otrob Brigitte |
3 | 80 | Oberrauner Sonja |
3 | 80 | Binder Ursula |
5 | 70 | Duzi Daniela |
5 | 70 | Novak Jenny |
5 | 70 | Jost Andrea |
5 | 70 | Knittl Manuela |
9 | 60 | Kreuzer Tanja |
9 | 60 | Golsar Jenny |