|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Dc Blackouts |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Walder Michael | : | Unterweger Christoph | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Baumgartner Guido | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Niederegger Martin | : | Duzi Daniela | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Hoffmann Andreas | : | Klaus Kevin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Walder Michael | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Baumgartner Guido | : | Unterweger Christoph | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Niederegger Martin | : | Klaus Kevin | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Hoffmann Andreas | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Walder Michael | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| E1 : G1 | Mandl Mario | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Baumgartner Guido | : | Duzi Daniela | 0 : 2 | 
| H4 : E1 | Hoffmann Andreas | : | Urschitz Peter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Walder Michael | : | Duzi Daniela | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Baumgartner Guido | : | Klaus Kevin | 1 : 2 | 
| E1 : E1 | Mandl Mario | : | Urschitz Peter | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Hoffmann Andreas | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Niederegger Martin | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Hoffmann Andreas | Unterweger Christoph | |||
