|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Arhar Andreas | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Sternath Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Mamec Markus | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Diederich Stefan | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Schwarz Wolfgang | Mamec Markus | |||
