|  | 
 | 
|   | Hoppala Tigers | 
 | Look Funky Darters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Winkler Andreas | : | Novak Jenny | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Oetschmaier Patrick | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Wedam Werner | : | Egarter Matthias | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Novak Jenny | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Winkler Andreas | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Oetschmaier Patrick | : | Egarter Matthias | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Wedam Werner | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Stefan | : | Egarter Matthias | 1 : 2 | 
| E1 : G1 | Suan Hermann | : | Novak Jenny | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Winkler Andreas | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Wedam Werner | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Stefan | : | Gödl Claudia | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Winkler Andreas | : | Egarter Matthias | 0 : 2 | 
| E1 : G2 | Suan Hermann | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Wedam Werner | : | Novak Jenny | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Patermann Stefan | : | Egarter Matthias | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Wedam Werner | Gödl Claudia | |||
