|  | 
 | 
|   | Look Spartaner | 
 | Faber Captains |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tscheinig Thomas | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Olipitz Patrik | : | Palle Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Kopeinig Mario | : | Mörtlitsch Rene | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Falle Daniel | : | Nageler Mario | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tscheinig Thomas | : | Palle Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Olipitz Patrik | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Kopeinig Mario | : | Nageler Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Falle Daniel | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Tscheinig Thomas | : | Nageler Mario | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Kopeinig Mario | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Olipitz Patrik | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Falle Daniel | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tscheinig Thomas | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Olipitz Patrik | : | Nageler Mario | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Kopeinig Mario | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Falle Daniel | : | Palle Markus | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Falle Daniel | : | Palle Markus | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Olipitz Patrik | Schmölzer Daniel | |||
