|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Primus Marco | : | Hoffmann Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Kailer Lisa | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Primus Marco | : | Niederegger Martin | 2 : 0 | 
| E1 : G3 | Grill-Rauter Michaela | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Grill-Rauter Michaela | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Primus Marco | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Primus Marco | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Kailer Lisa | : | Niederegger Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Hoffmann Andreas | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Krainer Michael | : | Hoffmann Andreas | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Primus Marco | Niederegger Martin | |||
