|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Potocnik Fredl | : | Falle Daniel | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Weber Fritz | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Dolzer Markus | : | Tscheinig Thomas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Potocnik Fredl | : | Olipitz Patrik | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Falle Daniel | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Weber Fritz | : | Tscheinig Thomas | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Dolzer Markus | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Potocnik Fredl | : | Tscheinig Thomas | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Weber Fritz | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Steiner Kristina | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Dolzer Markus | : | Falle Daniel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Potocnik Fredl | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Steiner Kristina | : | Tscheinig Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Weber Fritz | : | Falle Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Dolzer Markus | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Potocnik Fredl | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Steiner Kristina | Kopeinig Mario | |||
