|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Müller Christian | : | Suan Hermann | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Mörtlitsch Rene | : | Oetschmaier Patrick | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Müller Christian | : | Patermann Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Mörtlitsch Rene | : | Wedam Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Müller Christian | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Mörtlitsch Rene | : | Suan Hermann | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Müller Christian | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Suan Hermann | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Mörtlitsch Rene | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Müller Christian | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Mörtlitsch Rene | Suan Hermann | |||
