|  | 
 | 
|   | Look Funky Darters | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Egarter Matthias | : | Diederich Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Schaffler Helmut | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Gödl Claudia | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Novak Jenny | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Egarter Matthias | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Schaffler Helmut | : | Diederich Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Gödl Claudia | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Novak Jenny | : | Scherzer Bernhard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Egarter Matthias | : | Schwarz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Gödl Claudia | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schaffler Helmut | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Novak Jenny | : | Diederich Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Egarter Matthias | : | Scherzer Bernhard | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Schaffler Helmut | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Gödl Claudia | : | Diederich Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Novak Jenny | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G3 | Novak Jenny | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Schaffler Helmut | Scherzer Bernhard | |||
