|  | 
 | 
|   | Look´s Muckifuk | 
 | Dc Blackouts |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sternath Werner | : | Unterweger Christoph | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Mamec Markus | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Arhar Andreas | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Scharr Wolfgang | : | Klaus Kevin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sternath Werner | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Mamec Markus | : | Unterweger Christoph | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Arhar Andreas | : | Klaus Kevin | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Scharr Wolfgang | : | Duzi Daniela | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sternath Werner | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Arhar Andreas | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Mamec Markus | : | Duzi Daniela | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Scharr Wolfgang | : | Unterweger Christoph | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sternath Werner | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Mamec Markus | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Arhar Andreas | : | Unterweger Christoph | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Scharr Wolfgang | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Arhar Andreas | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Mamec Markus | Unterweger Christoph | |||
