|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Mario | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Baumgartner Guido | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Niederegger Martin | : | Sternath Werner | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Walder Michael | : | Scharr Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Mario | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Baumgartner Guido | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Niederegger Martin | : | Scharr Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Walder Michael | : | Sternath Werner | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mandl Mario | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Niederegger Martin | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Baumgartner Guido | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Walder Michael | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mandl Mario | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Baumgartner Guido | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Niederegger Martin | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Walder Michael | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Mandl Mario | : | Arhar Andreas | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Niederegger Martin | Mamec Markus | |||
