|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | Faber Captains |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Nageler Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Hinteregger Mario | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Schmölzer Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Müller Christian | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Hinteregger Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Müller Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Müller Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Hinteregger Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Nageler Mario | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Müller Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Nageler Mario | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Hinteregger Mario | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Diederich Stefan | : | Hinteregger Mario | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Schwarz Wolfgang | Nageler Mario | |||
