|  | 
 | 
|   | Hoppala Tigers | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Oetschmaier Patrick | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Suan Hermann | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Wedam Werner | : | Röwer Norbert | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Oetschmaier Patrick | : | Weber Fritz | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Suan Hermann | : | Röwer Norbert | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Wedam Werner | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Stefan | : | Röwer Norbert | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Suan Hermann | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Oetschmaier Patrick | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Wedam Werner | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Stefan | : | Steiner Kristina | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Oetschmaier Patrick | : | Röwer Norbert | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Suan Hermann | : | Weber Fritz | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Wedam Werner | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Patermann Stefan | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 | G3 | Oetschmaier Patrick | Röwer Norbert | |||
