|  | 
 | 
|   | Look Spartaner | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Falle Daniel | : | Krainer Michael | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Tscheinig Thomas | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Kopeinig Mario | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Olipitz Patrik | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Falle Daniel | : | Primus Marco | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Tscheinig Thomas | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Kopeinig Mario | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Olipitz Patrik | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Falle Daniel | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Kopeinig Mario | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Tscheinig Thomas | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Olipitz Patrik | : | Krainer Michael | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Falle Daniel | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Tscheinig Thomas | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Kopeinig Mario | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Olipitz Patrik | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G2 | Olipitz Patrik | : | Krainer Michael | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Tscheinig Thomas | Grill-Rauter Michaela | |||
