|  | 
 | 
|   | Look Spartaner | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Scheckenbach Sven | : | Niederegger Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Olipitz Patrik | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Falle Daniel | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kopeinig Mario | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Scheckenbach Sven | : | Mandl Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Olipitz Patrik | : | Niederegger Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Falle Daniel | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Kopeinig Mario | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Scheckenbach Sven | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Falle Daniel | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Olipitz Patrik | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Kopeinig Mario | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Scheckenbach Sven | : | Walder Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Olipitz Patrik | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Falle Daniel | : | Niederegger Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kopeinig Mario | : | Mandl Mario | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Scheckenbach Sven | : | Walder Michael | 2 : 1 | 
| H2 | G1 | Olipitz Patrik | Mandl Mario | |||
