|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Suan Hermann | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Primus Marco | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Grill-Rauter Michaela | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Primus Marco | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Grill-Rauter Michaela | : | Oetschmaier Patrick | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Wedam Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Grill-Rauter Michaela | : | Patermann Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Primus Marco | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Krainer Michael | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Primus Marco | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Grill-Rauter Michaela | : | Suan Hermann | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G4 | Grill Gernot | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H3 | G1 | Grill-Rauter Michaela | Patermann Stefan | |||
