|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Potocnik Fredl | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Weber Fritz | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Dolzer Markus | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Potocnik Fredl | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Weber Fritz | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Dolzer Markus | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Potocnik Fredl | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Weber Fritz | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Steiner Kristina | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Dolzer Markus | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Potocnik Fredl | : | Scherzer Bernhard | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Steiner Kristina | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Weber Fritz | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Dolzer Markus | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Potocnik Fredl | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Dolzer Markus | Diederich Stefan | |||
