|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Dc Blackouts |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Hinteregger Mario | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Palle Markus | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Duzi Daniela | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Hinteregger Mario | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Palle Markus | : | Unterweger Christoph | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Duzi Daniela | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Klaus Kevin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Hinteregger Mario | : | Duzi Daniela | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Palle Markus | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Unterweger Christoph | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Hinteregger Mario | : | Klaus Kevin | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Palle Markus | : | Duzi Daniela | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Unterweger Christoph | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Schmölzer Daniel | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Palle Markus | Unterweger Christoph | |||
