|  | 
 | 
|   | Look Funky Darters | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Novak Jenny | : | Arhar Andreas | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Gödl Claudia | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schaffler Helmut | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Egarter Matthias | : | Mamec Markus | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Novak Jenny | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Gödl Claudia | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Schaffler Helmut | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Egarter Matthias | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Novak Jenny | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Schaffler Helmut | : | Sternath Werner | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Gödl Claudia | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Egarter Matthias | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Novak Jenny | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Gödl Claudia | : | Mamec Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Schaffler Helmut | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Egarter Matthias | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Novak Jenny | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| H3 | G4 | Schaffler Helmut | Scharr Wolfgang | |||
