|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Look Funky Darters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pierer Adolf | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Mandl Mario | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Baumgartner Guido | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Walder Michael | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pierer Adolf | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Mandl Mario | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Baumgartner Guido | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Walder Michael | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pierer Adolf | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Baumgartner Guido | : | Novak Jenny | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Mandl Mario | : | Gödl Claudia | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Walder Michael | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pierer Adolf | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Mandl Mario | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Baumgartner Guido | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Walder Michael | : | Novak Jenny | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Pierer Adolf | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Mandl Mario | Gödl Claudia | |||
