|  | 
 | 
|   | Dc Blackouts | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Duzi Daniela | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Klaus Kevin | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Unterweger Christoph | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Tschemernjak Gerd | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Duzi Daniela | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Klaus Kevin | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Unterweger Christoph | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Tschemernjak Gerd | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Duzi Daniela | : | Weber Fritz | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Unterweger Christoph | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Klaus Kevin | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Tschemernjak Gerd | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Duzi Daniela | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Klaus Kevin | : | Weber Fritz | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Unterweger Christoph | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Tschemernjak Gerd | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Duzi Daniela | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H3 | G3 | Unterweger Christoph | Weber Fritz | |||
