|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Grill Gernot | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Grill Gernot | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Krainer Michael | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Diederich Stefan | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Feichter Gerhard | Grill-Rauter Michaela | |||
