|  | 
 | 
|   | Hoppala Tigers | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Suan Hermann | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Oetschmaier Patrick | : | Falle Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Wedam Werner | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Suan Hermann | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Oetschmaier Patrick | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Wedam Werner | : | Falle Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Stefan | : | Kopeinig Mario | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Oetschmaier Patrick | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Suan Hermann | : | Falle Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Wedam Werner | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Stefan | : | Falle Daniel | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Suan Hermann | : | Kopeinig Mario | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Oetschmaier Patrick | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Wedam Werner | : | Scheckenbach Sven | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Wedam Werner | : | Scheckenbach Sven | 2 : 1 | 
| H2 | G3 | Suan Hermann | Kopeinig Mario | |||
