|  | 
 | 
|   | Look Spartaner | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Falle Daniel | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kopeinig Mario | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Maier Martin | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Olipitz Patrik | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Falle Daniel | : | Feichter Gerhard | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Kopeinig Mario | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Maier Martin | : | Schwarz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Olipitz Patrik | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Falle Daniel | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Maier Martin | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Kopeinig Mario | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Olipitz Patrik | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Falle Daniel | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Kopeinig Mario | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Maier Martin | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Olipitz Patrik | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Maier Martin | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Kopeinig Mario | Diederich Stefan | |||
