|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Potocnik Fredl | : | Scharr Wolfgang | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Weber Fritz | : | Sternath Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Dolzer Markus | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Potocnik Fredl | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Weber Fritz | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Dolzer Markus | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Potocnik Fredl | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Weber Fritz | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Steiner Kristina | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Dolzer Markus | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Potocnik Fredl | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Steiner Kristina | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Weber Fritz | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Dolzer Markus | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Potocnik Fredl | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H3 | G3 | Weber Fritz | Mamec Markus | |||
