|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Look Funky Darters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mörtlitsch Rene | : | Egarter Matthias | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Novak Jenny | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Palle Markus | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Nageler Mario | : | Schaffler Helmut | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mörtlitsch Rene | : | Novak Jenny | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Egarter Matthias | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Palle Markus | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Nageler Mario | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Österreicher Andreas | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Palle Markus | : | Novak Jenny | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Gödl Claudia | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Nageler Mario | : | Egarter Matthias | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Österreicher Andreas | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Schaffler Helmut | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Palle Markus | : | Egarter Matthias | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Nageler Mario | : | Novak Jenny | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Palle Markus | : | Novak Jenny | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Schmölzer Daniel | Gödl Claudia | |||
