|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Faber Captains |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Hoffmann Andreas | : | Nageler Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Baumgartner Guido | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Mandl Mario | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Walder Michael | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Hoffmann Andreas | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Baumgartner Guido | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Mandl Mario | : | Schmölzer Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Walder Michael | : | Mörtlitsch Rene | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Hoffmann Andreas | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Mandl Mario | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Baumgartner Guido | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Walder Michael | : | Nageler Mario | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Hoffmann Andreas | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Baumgartner Guido | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Mandl Mario | : | Nageler Mario | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Walder Michael | : | Palle Markus | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Hoffmann Andreas | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Mandl Mario | Nageler Mario | |||
