|  | 
 | 
|   | Look´s Muckifuk | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sternath Werner | : | Krainer Michael | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Arhar Andreas | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Scharr Wolfgang | : | Grill Gernot | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Mamec Markus | : | Lassnig Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sternath Werner | : | Primus Marco | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Arhar Andreas | : | Krainer Michael | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Scharr Wolfgang | : | Lassnig Markus | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Mamec Markus | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Sternath Werner | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Scharr Wolfgang | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Arhar Andreas | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Mamec Markus | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sternath Werner | : | Grill Gernot | 2 : 0 | 
| H2 : E1 | Arhar Andreas | : | Grill-Rauter Michaela | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Scharr Wolfgang | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Mamec Markus | : | Primus Marco | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Scharr Wolfgang | : | Primus Marco | 2 : 0 | 
| H4 | G3 | Mamec Markus | Lassnig Markus | |||
