|  | 
 | 
|   | Dc Blackouts | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Duzi Daniela | : | Falle Daniel | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Klaus Kevin | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Unterweger Christoph | : | Kopeinig Mario | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Tschemernjak Gerd | : | Olipitz Patrik | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Duzi Daniela | : | Scheckenbach Sven | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Klaus Kevin | : | Falle Daniel | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Unterweger Christoph | : | Olipitz Patrik | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Tschemernjak Gerd | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Duzi Daniela | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Unterweger Christoph | : | Scheckenbach Sven | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Klaus Kevin | : | Kopeinig Mario | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Tschemernjak Gerd | : | Falle Daniel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Duzi Daniela | : | Kopeinig Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Klaus Kevin | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Unterweger Christoph | : | Falle Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Tschemernjak Gerd | : | Scheckenbach Sven | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Unterweger Christoph | : | Scheckenbach Sven | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Klaus Kevin | Falle Daniel | |||
