|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Suan Hermann | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Wedam Willi | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Suan Hermann | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Wedam Willi | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Wedam Willi | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Wedam Willi | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Suan Hermann | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Diederich Stefan | : | Suan Hermann | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Feichter Gerhard | Wedam Willi | |||
