|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Niederegger Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Walder Michael | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Niederegger Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Hoffmann Andreas | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Walder Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Hoffmann Andreas | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Niederegger Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Walder Michael | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Hoffmann Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Niederegger Martin | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Diederich Stefan | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Schwarz Wolfgang | Walder Michael | |||
