|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Baumgartner Guido | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Niederegger Martin | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Mandl Mario | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Walder Michael | : | Weber Fritz | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Baumgartner Guido | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Niederegger Martin | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Mandl Mario | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Walder Michael | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Baumgartner Guido | : | Weber Fritz | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Mandl Mario | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Niederegger Martin | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Walder Michael | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Baumgartner Guido | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Niederegger Martin | : | Weber Fritz | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Mandl Mario | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Walder Michael | : | Dolzer Markus | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Baumgartner Guido | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Niederegger Martin | Steiner Kristina | |||
