|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | DC 21er Triffnix 1 |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Österreicher Andreas | : | Krainer Michael | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Grill Gernot | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Palle Markus | : | Lassnig Markus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Österreicher Andreas | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Krainer Michael | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Lassnig Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Palle Markus | : | Grill Gernot | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Hinteregger Mario | : | Lassnig Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Grill Gernot | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Palle Markus | : | Krainer Michael | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Hinteregger Mario | : | Grill Gernot | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Lassnig Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Krainer Michael | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Palle Markus | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Österreicher Andreas | : | Primus Marco | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Schmölzer Daniel | Krainer Michael | |||
