|  | 
 | 
|   | Look Funky Darters | 
 | Look Spartaner |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schaffler Helmut | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Traar Tamara | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gödl Claudia | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Novak Jenny | : | Tscheinig Thomas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schaffler Helmut | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Traar Tamara | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gödl Claudia | : | Tscheinig Thomas | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Novak Jenny | : | Olipitz Patrik | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schaffler Helmut | : | Tscheinig Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Gödl Claudia | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Traar Tamara | : | Olipitz Patrik | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Novak Jenny | : | Scheckenbach Sven | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schaffler Helmut | : | Olipitz Patrik | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Traar Tamara | : | Tscheinig Thomas | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Gödl Claudia | : | Scheckenbach Sven | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Novak Jenny | : | Kopeinig Mario | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G2 | Novak Jenny | : | Scheckenbach Sven | 2 : 0 | 
| H2 | G1 | Traar Tamara | Kopeinig Mario | |||
