|  | 
 | 
|   | Look´s Muckifuk | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sternath Werner | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Arhar Andreas | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Scharr Wolfgang | : | Suan Hermann | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Mamec Markus | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sternath Werner | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Arhar Andreas | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Scharr Wolfgang | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Mamec Markus | : | Suan Hermann | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sternath Werner | : | Patermann Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Scharr Wolfgang | : | Wedam Werner | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Arhar Andreas | : | Suan Hermann | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Mamec Markus | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sternath Werner | : | Suan Hermann | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Arhar Andreas | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Scharr Wolfgang | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Mamec Markus | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Sternath Werner | : | Wedam Werner | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Arhar Andreas | Oetschmaier Patrick | |||
