|  | 
 | 
|   | Faber GT's | 
 | Dc Blackouts |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Diederich Stefan | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Feichter Gerhard | : | Unterweger Christoph | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Scherzer Bernhard | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Schwarz Wolfgang | : | Klaus Kevin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Diederich Stefan | : | Unterweger Christoph | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Feichter Gerhard | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Scherzer Bernhard | : | Klaus Kevin | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Schwarz Wolfgang | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Diederich Stefan | : | Klaus Kevin | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Scherzer Bernhard | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Feichter Gerhard | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Schwarz Wolfgang | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Diederich Stefan | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Feichter Gerhard | : | Klaus Kevin | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Scherzer Bernhard | : | Duzi Daniela | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schwarz Wolfgang | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Diederich Stefan | : | Unterweger Christoph | 2 : 1 | 
| H3 | G2 | Scherzer Bernhard | Duzi Daniela | |||
