|  | 
 | 
|   | Hoppala Tigers | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Arhar Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Wedam Werner | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Oetschmaier Patrick | : | Sternath Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Suan Hermann | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Wedam Werner | : | Arhar Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Oetschmaier Patrick | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Suan Hermann | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Patermann Stefan | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Oetschmaier Patrick | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Wedam Werner | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Suan Hermann | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Patermann Stefan | : | Sternath Werner | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Wedam Werner | : | Mamec Markus | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Oetschmaier Patrick | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Suan Hermann | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G2 | Wedam Werner | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H3 | G3 | Oetschmaier Patrick | Mamec Markus | |||
