|  | 
 | 
|   | Look Spartaner | 
 | Look Funky Darters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Scheckenbach Sven | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Olipitz Patrik | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Thomas | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Kopeinig Mario | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Scheckenbach Sven | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Olipitz Patrik | : | Gödl Claudia | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Thomas | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Kopeinig Mario | : | Schaffler Helmut | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Scheckenbach Sven | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Thomas | : | Novak Jenny | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Olipitz Patrik | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Kopeinig Mario | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Scheckenbach Sven | : | Schaffler Helmut | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Olipitz Patrik | : | Kresojevic Daliborka | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Thomas | : | Gödl Claudia | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kopeinig Mario | : | Novak Jenny | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Kopeinig Mario | : | Novak Jenny | 1 : 2 | 
| H3 | G2 | Tscheinig Thomas | Gödl Claudia | |||
