|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | Faber Captains |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Krainer Michael | : | Hinteregger Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Primus Marco | : | Müller Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Lassnig Markus | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Nageler Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Krainer Michael | : | Müller Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Primus Marco | : | Hinteregger Mario | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Lassnig Markus | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Krainer Michael | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Lassnig Markus | : | Müller Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Primus Marco | : | Schmölzer Daniel | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Hinteregger Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G4 | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | |
| H2 : G3 | Primus Marco | : | Nageler Mario | 0 : 2 | 
| E1 : G2 | Grill-Rauter Michaela | : | Hinteregger Mario | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Müller Christian | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Krainer Michael | : | Müller Christian | 2 : 1 | 
| H4 | G3 | Grill Gernot | Nageler Mario | |||
