|  | 
 | 
|   | 1st Edition Bulls Eye | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Dolzer Markus | : | Mandl Mario | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Steiner Kristina | : | Niederegger Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Potocnik Fredl | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Weber Fritz | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Dolzer Markus | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Steiner Kristina | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Potocnik Fredl | : | Baumgartner Guido | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Weber Fritz | : | Walder Michael | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Dolzer Markus | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| E1 : G1 | Schranz Stefan | : | Niederegger Martin | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Steiner Kristina | : | Walder Michael | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Weber Fritz | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Dolzer Markus | : | Walder Michael | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Steiner Kristina | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| E1 : G2 | Schranz Stefan | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Weber Fritz | : | Niederegger Martin | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Dolzer Markus | : | Niederegger Martin | 0 : 2 | 
| H3 | G3 | Potocnik Fredl | Baumgartner Guido | |||
