|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Hinteregger Mario | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Steiner Kristina | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Palle Markus | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Hinteregger Mario | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Weber Fritz | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Palle Markus | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Hinteregger Mario | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Dolzer Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Palle Markus | : | Potocnik Fredl | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Hinteregger Mario | : | Steiner Kristina | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Potocnik Fredl | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Palle Markus | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Hinteregger Mario | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Palle Markus | Steiner Kristina | |||
