|  | 
 | 
|   | Dc Blackouts | 
 | Hoppala Tigers |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Urschitz Peter | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Klaus Kevin | : | Patermann Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Unterweger Christoph | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Tschemernjak Gerd | : | Winkler Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Urschitz Peter | : | Patermann Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Klaus Kevin | : | Oetschmaier Patrick | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Unterweger Christoph | : | Winkler Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Tschemernjak Gerd | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Urschitz Peter | : | Winkler Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Unterweger Christoph | : | Patermann Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Klaus Kevin | : | Wedam Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Tschemernjak Gerd | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Urschitz Peter | : | Wedam Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Klaus Kevin | : | Winkler Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Unterweger Christoph | : | Oetschmaier Patrick | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Tschemernjak Gerd | : | Patermann Stefan | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G3 | Tschemernjak Gerd | : | Winkler Andreas | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Klaus Kevin | Wedam Werner | |||
