|  | 
 | 
|   | Mirnock Wölfe | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Hoffmann Andreas | : | Diederich Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Niederegger Martin | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Mandl Mario | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Walder Michael | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Hoffmann Andreas | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Niederegger Martin | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Mandl Mario | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Walder Michael | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Hoffmann Andreas | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Mandl Mario | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Niederegger Martin | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Walder Michael | : | Diederich Stefan | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Hoffmann Andreas | : | Scherzer Bernhard | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Niederegger Martin | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Baumgartner Guido | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Walder Michael | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G4 | Mandl Mario | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Walder Michael | Diederich Stefan | |||
