|  | 
 | 
|   | Hoppala Tigers | 
 | Faber GT's |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Patermann Stefan | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Oetschmaier Patrick | : | Feichter Gerhard | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Suan Hermann | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Wedam Werner | : | Schwarz Wolfgang | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Patermann Stefan | : | Feichter Gerhard | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Oetschmaier Patrick | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Suan Hermann | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Wedam Werner | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G3 | Winkler Andreas | : | Schwarz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Suan Hermann | : | Feichter Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Oetschmaier Patrick | : | Scherzer Bernhard | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Wedam Werner | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E2 : G4 | Winkler Andreas | : | Scherzer Bernhard | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Oetschmaier Patrick | : | Schwarz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Suan Hermann | : | Diederich Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Wedam Werner | : | Feichter Gerhard | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Patermann Stefan | : | Scherzer Bernhard | 1 : 2 | 
| H3 | G2 | Suan Hermann | Diederich Stefan | |||
