|  | 
 | 
|   | Look Spartaner | 
 | Dc Blackouts |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Scheckenbach Sven | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Olipitz Patrik | : | Katzinka Mario | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Kempf Roman | : | Tschemernjak Gerd | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kopeinig Mario | : | Unterweger Christoph | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Scheckenbach Sven | : | Katzinka Mario | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Olipitz Patrik | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Kempf Roman | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Kopeinig Mario | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Scheckenbach Sven | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Kempf Roman | : | Katzinka Mario | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Olipitz Patrik | : | Tschemernjak Gerd | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Kopeinig Mario | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Scheckenbach Sven | : | Tschemernjak Gerd | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Olipitz Patrik | : | Unterweger Christoph | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Kempf Roman | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kopeinig Mario | : | Katzinka Mario | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G2 | Kempf Roman | : | Duzi Daniela | 2 : 0 | 
| H4 | G3 | Kopeinig Mario | Unterweger Christoph | |||
