|  | 
 | 
|   | DC 21er Triffnix 1 | 
 | Look´s Muckifuk |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lassnig Markus | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Krainer Michael | : | Sternath Werner | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Primus Marco | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Grill Gernot | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lassnig Markus | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Krainer Michael | : | Arhar Andreas | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Primus Marco | : | Scharr Wolfgang | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Grill Gernot | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lassnig Markus | : | Scharr Wolfgang | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Primus Marco | : | Sternath Werner | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Krainer Michael | : | Mamec Markus | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Grill Gernot | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lassnig Markus | : | Mamec Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Krainer Michael | : | Scharr Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Primus Marco | : | Arhar Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Grill Gernot | : | Sternath Werner | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Lassnig Markus | : | Mamec Markus | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Krainer Michael | Arhar Andreas | |||
