|  | 
 | 
|   | Faber Captains | 
 | Mirnock Wölfe |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Palle Markus | : | Pierer Adolf | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Schmölzer Daniel | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Nageler Mario | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Müller Christian | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Palle Markus | : | Baumgartner Guido | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Schmölzer Daniel | : | Pierer Adolf | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Nageler Mario | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Müller Christian | : | Hoffmann Andreas | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Palle Markus | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Nageler Mario | : | Baumgartner Guido | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Schmölzer Daniel | : | Hoffmann Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Müller Christian | : | Pierer Adolf | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Palle Markus | : | Hoffmann Andreas | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Schmölzer Daniel | : | Mandl Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Nageler Mario | : | Pierer Adolf | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Müller Christian | : | Baumgartner Guido | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Nageler Mario | : | Mandl Mario | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Müller Christian | Pierer Adolf | |||
