|  | 
 | 
|   | Look Funky Darters | 
 | Faber Captains |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schaffler Helmut | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Kresojevic Daliborka | : | Mörtlitsch Rene | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gödl Claudia | : | Schmölzer Daniel | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Novak Jenny | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schaffler Helmut | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Kresojevic Daliborka | : | Palle Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Gödl Claudia | : | Nageler Mario | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Novak Jenny | : | Schmölzer Daniel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schaffler Helmut | : | Nageler Mario | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Gödl Claudia | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Kresojevic Daliborka | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Novak Jenny | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schaffler Helmut | : | Schmölzer Daniel | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Kresojevic Daliborka | : | Nageler Mario | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Gödl Claudia | : | Palle Markus | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Novak Jenny | : | Mörtlitsch Rene | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Schaffler Helmut | : | Nageler Mario | 2 : 1 | 
| H2 | G4 | Kresojevic Daliborka | Schmölzer Daniel | |||
