|  | 
 | 
|   | Look´s Muckifuk | 
 | 1st Edition Bulls Eye |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Arhar Andreas | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Sternath Werner | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Scharr Wolfgang | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Mamec Markus | : | Weber Fritz | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Arhar Andreas | : | Dolzer Markus | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Sternath Werner | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Scharr Wolfgang | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Mamec Markus | : | Steiner Kristina | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Arhar Andreas | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Scharr Wolfgang | : | Dolzer Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Sternath Werner | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Mamec Markus | : | Potocnik Fredl | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Arhar Andreas | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Sternath Werner | : | Weber Fritz | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Scharr Wolfgang | : | Potocnik Fredl | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Mamec Markus | : | Dolzer Markus | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Arhar Andreas | : | Steiner Kristina | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Mamec Markus | Potocnik Fredl | |||
